TablesCL
Performance Data › S™/CLS™/CLSS™ Nuts
PDF page 36 · PEM Fastener Catalogue
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material(2) | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / CLS | 256 / 348 / 440 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 63 | 8 |
| 1 | 90 | 10 | ||||
| 2 | 170 | 13 | ||||
| 3 | 170 | 13 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 2500-3500 | 105 | 13 | ||
| 1 | 125 | 15 | ||||
| 2 | 230 | 18 | ||||
| 3 | 230 | 18 | ||||
| S / CLS | 632 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 63 | 16 |
| 1 | 95 | 17 | ||||
| 2 | 190 | 22 | ||||
| 3 | 190 | 22 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 3000-6000 | 110 | 16 | ||
| 1 | 130 | 20 | ||||
| 2 | 275 | 28 | ||||
| 3 | 275 | 28 | ||||
| S / CLS | 832 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 68 | 21 |
| 1 | 105 | 23 | ||||
| 2 | 220 | 35 | ||||
| 3 | 220 | 35 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 4000-6000 | 110 | 26 | ||
| 1 | 145 | 35 | ||||
| 2 | 285 | 45 | ||||
| 3 | 285 | 45 | ||||
| SS / CLSS | 024 / 032 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 68 | 26 |
| 1 | 110 | 32 | ||||
| 2 | 190 | 50 | ||||
| 3 | 225 | 50 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 4000-9000 | 120 | 32 | ||
| 1 | 180 | 40 | ||||
| 2 | 320 | 60 | ||||
| 3 | 320 | 60 | ||||
| S / CLS | 1224 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-6500 | 120 | 63 |
| 2 | 285 | 70 | ||||
| 3 | 285 | 70 | ||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 5000-6500 | 200 | 74 | ||
| 2 | 350 | 80 | ||||
| 3 | 350 | 80 | ||||
| S / CLS | 0420 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 220 | 70 |
| 1 | 360 | 90 | ||||
| 2 | 125 | |||||
| 3 | ||||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 6000-8000 | 315 | 115 | ||
| 1 | 400 | 150 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| S / CLS | 0518 / 0524 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 120 |
| 2 | 160 | |||||
| 3 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 165 | ||
| 2 | 180 | |||||
| 3 | ||||||
| S / CLS | 0616 / 0624 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 5000-8000 | 400 | 270 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 7000-11000 | 460 | 320 | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| S | 0720 | 1 | Cold-rolled Steel | 9000-13000 | 450 | 340 |
| S / CLS | 0813 / 0820 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 7000-9000 | 475 | 350 |
| 2 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 10000-15000 | 1050 | 735 | ||
| 2 |