Performance Data (1)
PDF page 36 · PEM Fastener Catalogue
Axial Strength and Mating Screw Recommended Tightening Torque data is available at: www.pemnet.com/design_info/tightening-torque/
S™/CLS™/CLSS™ Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material(2) | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / CLS | 256 / 348 / 440 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 63 | 8 |
| 1 | 90 | 10 | ||||
| 2 | 170 | 13 | ||||
| 3 | 170 | 13 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 2500-3500 | 105 | 13 | ||
| 1 | 125 | 15 | ||||
| 2 | 230 | 18 | ||||
| 3 | 230 | 18 | ||||
| S / CLS | 632 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 63 | 16 |
| 1 | 95 | 17 | ||||
| 2 | 190 | 22 | ||||
| 3 | 190 | 22 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 3000-6000 | 110 | 16 | ||
| 1 | 130 | 20 | ||||
| 2 | 275 | 28 | ||||
| 3 | 275 | 28 | ||||
| S / CLS | 832 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 68 | 21 |
| 1 | 105 | 23 | ||||
| 2 | 220 | 35 | ||||
| 3 | 220 | 35 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 4000-6000 | 110 | 26 | ||
| 1 | 145 | 35 | ||||
| 2 | 285 | 45 | ||||
| 3 | 285 | 45 | ||||
| SS / CLSS | 024 / 032 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 68 | 26 |
| 1 | 110 | 32 | ||||
| 2 | 190 | 50 | ||||
| 3 | 225 | 50 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 4000-9000 | 120 | 32 | ||
| 1 | 180 | 40 | ||||
| 2 | 320 | 60 | ||||
| 3 | 320 | 60 | ||||
| S / CLS | 1224 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 2500-6500 | 120 | 63 |
| 2 | 285 | 70 | ||||
| 3 | 285 | 70 | ||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 5000-6500 | 200 | 74 | ||
| 2 | 350 | 80 | ||||
| 3 | 350 | 80 | ||||
| S / CLS | 0420 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 220 | 70 |
| 1 | 360 | 90 | ||||
| 2 | 125 | |||||
| 3 | ||||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 6000-8000 | 315 | 115 | ||
| 1 | 400 | 150 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| S / CLS | 0518 / 0524 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 120 |
| 2 | 160 | |||||
| 3 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 165 | ||
| 2 | 180 | |||||
| 3 | ||||||
| S / CLS | 0616 / 0624 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 5000-8000 | 400 | 270 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 7000-11000 | 460 | 320 | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| S | 0720 | 1 | Cold-rolled Steel | 9000-13000 | 450 | 340 |
| S / CLS | 0813 / 0820 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 7000-9000 | 475 | 350 |
| 2 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 10000-15000 | 1050 | 735 | ||
| 2 |
Metric
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material(2) | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / CLS | M2 / M2.5 / M3 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
| 1 | 400 | 1.13 | ||||
| 2 | 750 | 1.47 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
| 1 | 550 | 1.7 | ||||
| 2 | 1010 | 2.03 | ||||
| S / CLS | M3.5 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.5 | 280 | 1.8 |
| 1 | 400 | 1.92 | ||||
| 2 | 840 | 2.5 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 13.4-26.7 | 480 | 1.8 | ||
| 1 | 570 | 2.3 | ||||
| 2 | 1210 | 2.3 | ||||
| S / CLS | M4 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 |
| 1 | 470 | 2.6 | ||||
| 2 | 970 | 4 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 18-27 | 490 | 2.95 | ||
| 1 | 645 | 4 | ||||
| 2 | 1250 | 5.1 | ||||
| SS / CLSS | M5 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 300 | 3 |
| 1 | 480 | 3.6 | ||||
| 2 | 845 | 5.7 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
| 1 | 800 | 4.5 | ||||
| 2 | 1420 | 6.8 | ||||
| S / CLS | M6 | 00 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 750 | 6.5 |
| 0 | 970 | 7.9 | ||||
| 1 | 1580 | 10.2 | ||||
| 2 | 14.1 | |||||
| 00 | Cold-rolled Steel | 27-36 | 900 | 10 | ||
| 0 | 1380 | 13 | ||||
| 1 | 1760 | 17 | ||||
| 2 | ||||||
| S / CLS | M8 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1570 | 13.6 |
| 2 | 18.1 | |||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 27-36 | 1870 | 18.7 | ||
| 2 | 20.3 | |||||
| S / CLS | M10 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 22-36 | 1760 | 32.7 |
| 2 | ||||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 32-50 | 2020 | 36.2 | ||
| 2 | ||||||
| S | M12 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 31-40 | 2113 | 39.5 |
| 1 | Cold-rolled Steel | 44-67 | 4670 | 83.1 |
CLA™ Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | 440 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 800 - 1500 | 100 | 6 |
| 2 | 5052-H34 Aluminum | 800 - 1500 | 120 | 9 | ||
| CLA | 632 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1000 - 1500 | 110 | 21 |
| 2 | 5052-H34 Aluminum | 1200 - 1700 | 155 | 24 | ||
| CLA | 832 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1000 - 1500 | 120 | 27 |
| 2 | 5052-H34 Aluminum | 1300 - 1800 | 170 | 29 | ||
| CLA | 032 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 1700 - 2200 | 130 | 34 |
| 2 | 5052-H34 Aluminum | 2600 - 3100 | 200 | 50 |
Metric
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | M2 | 2 | 5052-H34 Aluminum | 3.56 - 6.67 | 500 | 0.4 |
| CLA | M3 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 3.56 - 6.67 | 445 | 0.68 |
| 2 | 5052-H34 Aluminum | 3.56 - 6.67 | 534 | 1.02 | ||
| CLA | M4 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4.45 - 6.67 | 534 | 3.05 |
| 2 | 5052-H34 Aluminum | 5.78 - 8.01 | 756 | 3.27 |
(1) Published installation forces are for general reference. Actual set-up and confirmation of complete installation should be made by observing proper seating of fastener as described in the installation steps. Other performance values reported are averages when all proper installation parameters and procedures are followed. Variations in mounting hole size, sheet material, and installation procedure may affect performance. Performance testing this product in your application is recommended. We will be happy to provide technical assistance and/or samples for this purpose.
(2) See tech sheet on our website for performance data of PEM® Type S™ nuts installed into copper sheets.
PEM RT® Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | RT440 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 1500-2000 | 63 | 8 |
| 1 | 90 | 10 | ||||
| 2 | 170 | 13 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 2500-3500 | 105 | 13 | ||
| 1 | 125 | 15 | ||||
| 2 | 230 | 18 | ||||
| S | RT632 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 63 | 16 |
| 1 | 95 | 17 | ||||
| 2 | 190 | 22 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 3000-6000 | 110 | 16 | ||
| 1 | 130 | 20 | ||||
| 2 | 275 | 28 | ||||
| S | RT832 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3000 | 68 | 21 |
| 1 | 105 | 23 | ||||
| 2 | 220 | 35 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 4000-6000 | 110 | 26 | ||
| 1 | 145 | 35 | ||||
| 2 | 285 | 45 | ||||
| SS | RT032 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 2500-3500 | 68 | 26 |
| 1 | 110 | 32 | ||||
| 2 | 190 | 50 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 4000-9000 | 120 | 32 | ||
| 1 | 180 | 40 | ||||
| 2 | 320 | 60 | ||||
| S | RT0420 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 220 | 70 |
| 1 | 360 | 90 | ||||
| 2 | 125 | |||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 6000-8000 | 315 | 115 | ||
| 1 | 400 | 150 | ||||
| 2 | ||||||
| S | RT0518 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 4000-7000 | 380 | 120 |
| 2 | 160 | |||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 6000-8000 | 420 | 165 | ||
| 2 | 180 |
Metric
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | RTM3 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
| 1 | 400 | 1.13 | ||||
| 2 | 750 | 1.47 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
| 1 | 550 | 1.7 | ||||
| 2 | 1010 | 2.03 | ||||
| S | RTM4 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 |
| 1 | 470 | 2.6 | ||||
| 2 | 970 | 4 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 18-27 | 490 | 2.95 | ||
| 1 | 645 | 4 | ||||
| 2 | 1250 | 5.1 | ||||
| SS | RTM5 | 0 | 5052-H34 Aluminum | 11.2-15.6 | 300 | 3 |
| 1 | 480 | 3.6 | ||||
| 2 | 845 | 5.7 | ||||
| 0 | Cold-rolled Steel | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
| 1 | 800 | 4.5 | ||||
| 2 | 1420 | 6.8 | ||||
| S | RTM6 | 00 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 750 | 6.5 |
| 0 | 970 | 7.9 | ||||
| 1 | 1580 | 10.2 | ||||
| 2 | 14.1 | |||||
| 00 | Cold-rolled Steel | 27-36 | 900 | 10 | ||
| 0 | 1380 | 13 | ||||
| 1 | 1760 | 17 | ||||
| 2 | ||||||
| S | RTM8 | 1 | 5052-H34 Aluminum | 18-32 | 1690 | 13.6 |
| 2 | 18.1 | |||||
| 1 | Cold-rolled Steel | 27-36 | 1865 | 18.7 | ||
| 2 | 20.3 |
SL™ Nuts
Unified
| Thread Code | Shank Code | Prevailing Torque Specifications(1) | Test Sheet Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Torque (1st thru 3rd) (in. lbs.) | Min. Torque (1st thru 3rd) (in. lbs.) | 5052-H34 Aluminum | Cold-rolled Steel | ||||||
| Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) | ||||
| 440 | 1 | 5.75 | 0.4 | 1500 - 2000 | 90 | 10 | 2500 - 3500 | 125 | 15 |
| 2 | 170 | 13 | 230 | 18 | |||||
| 632 | 1 | 10.5 | 0.8 | 2500 - 3000 | 95 | 17 | 3000 - 6000 | 130 | 20 |
| 2 | 190 | 22 | 275 | 28 | |||||
| 832 | 1 | 18 | 1.2 | 2500 - 3000 | 105 | 23 | 4000 - 6000 | 145 | 35 |
| 2 | 220 | 35 | 285 | 45 | |||||
| 032 | 1 | 21 | 1.65 | 2500 - 3000 | 110 | 32 | 4000 - 9000 | 180 | 40 |
| 2 | 190 | 50 | 250 | 60 | |||||
| 0420 | 1 | 35 | 3.75 | 4000 - 7000 | 360 | 90 | 6000 - 9000 | 400 | 150 |
| 2 | 360 | 125 | 400 | 150 | |||||
| 0518 | 1 | 53 | 4.75 | 4000 - 7000 | 380 | 120 | 6000 - 8000 | 420 | 165 |
| 2 | 380 | 160 | 420 | 180 | |||||
Metric
| Thread Code | Shank Code | Prevailing Torque Specifications(1) | Test Sheet Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Torque (1st thru 3rd) (N•m) | Min. Torque (1st thru 3rd) (N•m) | 5052-H34 Aluminum | Cold-rolled Steel | ||||||
| Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) | ||||
| M3 | 1 | 0.67 | 0.04 | 6.7 - 8.9 | 400 | 1.13 | 11.2 - 15.6 | 550 | 1.7 |
| 2 | 750 | 1.47 | 1010 | 2.03 | |||||
| M3.5 | 1 | 1.2 | 0.08 | 11.2 - 13.5 | 400 | 1.92 | 13.4 - 26.7 | 570 | 2.3 |
| 2 | 840 | 2.5 | 1210 | 2.3 | |||||
| M4 | 1 | 2.1 | 0.13 | 11.2 - 13.4 | 470 | 2.6 | 18 - 27 | 645 | 4 |
| 2 | 970 | 4 | 1250 | 5.1 | |||||
| M5 | 1 | 2.4 | 0.18 | 11.2 - 15.6 | 480 | 3.6 | 18 - 38 | 800 | 4.5 |
| 2 | 845 | 5.7 | 1112 | 6.8 | |||||
| M6 | 1 | 4 | 0.3 | 18 - 32 | 1580 | 10.2 | 27 - 36 | 1760 | 17 |
| 2 | 1580 | 14.1 | 1760 | 17 | |||||
| M8 | 1 | 6 | 0.5 | 18 - 32 | 1570 | 13.6 | 27 - 36 | 1870 | 18.7 |
| 2 | 1570 | 18.1 | 1870 | 20.3 | |||||
| M10 | 1 | 12 | 0.8 | 22 - 36 | 1760 | 32.7 | 32 - 50 | 2020 | 36.2 |
| 2 | 1760 | 32.7 | 2020 | 36.2 | |||||
(1) 3 cycle locking performance. Max. on / Min. off torque for 1st through 3rd cycles.
SP™ Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 256 | 0 | 304 Stainless Steel | 8000 | 130 | 14 |
| 1 | 9000 | 165 | 17 | |||
| 2 | 10000 | 290 | 18 | |||
| SP | 440 | 0 | 304 Stainless Steel | 8000 | 130 | 14 |
| 1 | 9000 | 165 | 17 | |||
| 2 | 10000 | 290 | 18 | |||
| SP | 632 | 0 | 304 Stainless Steel | 8500 | 140 | 18 |
| 1 | 9500 | 170 | 24 | |||
| 2 | 10500 | 340 | 28 | |||
| SP | 832 | 0 | 304 Stainless Steel | 9000 | 145 | 30 |
| 1 | 10000 | 180 | 37 | |||
| 2 | 11000 | 360 | 45 | |||
| SP | 024/032 | 0 | 304 Stainless Steel | 9500 | 180 | 35 |
| 1 | 10500 | 230 | 45 | |||
| 2 | 11500 | 400 | 60 | |||
| SP | 0420 | 1 | 304 Stainless Steel | 13500 | 450 | 150 |
| 2 | 13500 | 600 | 170 | |||
| SP | 0518 | 1 | 304 Stainless Steel | 14800 | 470 | 170 |
| 2 | 14800 | 750 | 250 | |||
| SP | 0524 | 1 | 304 Stainless Steel | 14800 | 470 | 170 |
| 2 | 14800 | 750 | 250 | |||
| SP | 0616/0624 | 1 | 304 Stainless Steel | 16000 | 600 | 300 |
| 2 | 20000 | 700 | 370 |
Metric
| Type | Thread Code | Shank Code | Test Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | M2 | 1 | 304 Stainless Steel | 40 | 725 | 1.92 |
| 2 | 44.5 | 1290 | 2.03 | |||
| SP | M2.5 | 0 | 304 Stainless Steel | 35.6 | 575 | 1.58 |
| 1 | 40 | 725 | 1.92 | |||
| 2 | 44.5 | 1290 | 2.03 | |||
| SP | M3 | 0 | 304 Stainless Steel | 35.6 | 575 | 1.58 |
| 1 | 40 | 725 | 1.92 | |||
| 2 | 44.5 | 1290 | 2.03 | |||
| SP | M4 | 0 | 304 Stainless Steel | 40 | 645 | 3.38 |
| 1 | 44.5 | 800 | 4.18 | |||
| 2 | 49 | 1600 | 5.08 | |||
| SP | M5 | 0 | 304 Stainless Steel | 42.3 | 800 | 3.95 |
| 1 | 46.7 | 1025 | 5.08 | |||
| 2 | 51.2 | 1775 | 6.77 | |||
| SP | M6 | 1 | 304 Stainless Steel | 60 | 2000 | 17 |
| 2 | 60 | 2600 | 19 | |||
| SP | M8 | 1 | 304 Stainless Steel | 66 | 2100 | 19 |
| 2 | 80 | 4500 | 23 | |||
| SP | M10 | 1 | 304 Stainless Steel | 80 | 2150 | 38 |
H™ Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Test Sheet Thickness and Sheet Material | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 0616 | .090" 5052-H34 Aluminum | 4900 | 380 | 190 |
| .088" Cold-rolled Steel | 7400 | 460 | 240 |
Metric
| Type | Thread Code | Test Sheet Thickness and Sheet Material | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|
| H | M10 | 2.29 mm 5052-H34 Aluminum | 22 | 1760 | 21.5 |
| 2.24 mm Cold-rolled Steel | 33 | 2020 | 27.1 |
SH™ Nuts
Unified
| Thread Code | Shank Code | Test Sheet Thickness and Material (in.) | Sheet Hardness HRC | Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0420 | 1 | .098" S700MC | 23 | 11700 | 950 | 150 |
| 2 | .098" S700MC | 23 | 12900 | 1000 | 170 | |
| 0518 | 1 | .098" S700MC | 23 | 12600 | 1050 | 265 |
| 2 | .098" S700MC | 23 | 12900 | 1100 | 265 | |
| 0616 | 1 | .098" S700MC | 23 | 15300 | 1200 | 500 |
Metric
| Thread Code | Shank Code | Test Sheet Thickness and Material (mm) | Sheet Hardness HRC | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 2.5 mm S700MC | 23 | 52.1 | 4200 | 17 |
| 2 | 2.5 mm S700MC | 23 | 57.4 | 4500 | 19 | |
| M8 | 1 | 2.5 mm S700MC | 23 | 56.1 | 4600 | 30 |
| 2 | 2.5 mm S700MC | 23 | 57.4 | 4900 | 30 | |
| M10 | 1 | 2.5 mm S700MC | 23 | 71.2 | 5400 | 56 |
SMPS™ Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | ||
|---|---|---|---|---|
| Cold-rolled Steel | ||||
| Installation (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) | ||
| SMPS | 256 | 1500 | 35 | 8 |
| SMPS | 440 | 1800 | 60 | 12 |
| SMPS | 632 | 2000 | 65 | 14 |
Metric
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | ||
|---|---|---|---|---|
| Cold-rolled Steel | ||||
| Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) | ||
| SMPS | M2.5 | 6.7 | 156 | 1.13 |
| SMPS | M3 | 8 | 267 | 1.35 |
| SMPS | M3.5 | 8.8 | 289 | 1.58 |
SMPP™ Nuts
Unified
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | ||
|---|---|---|---|---|
| .029" 304 Stainless Steel HRB 89 | ||||
| Installation(1) (lbs.) | Pushout (lbs.) | Torque-out (in. lbs.) | ||
| SMPP | 256 | 4500 | 50 | 10 |
| SMPP | 440 | 4500 | 75 | 15 |
| SMPP | 632 | 6000 | 75 | 20 |
Metric
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 mm 304 Stainless Steel HRB 89 | ||||
| Installation(1) (kN) | Pushout (N) | Torque-out (N•m) | ||
| SMPP | M2.5 | 20 | 200 | 1.35 |
| SMPP | M3 | 20 | 300 | 1.85 |
| SMPP | M3.5 | 27 | 300 | 1.9 |
(1) Installation controlled by proper cavity depth in installation tooling.