Tables4 structural design for fire conditions
Mechanical Properties of Structural Steel, Hot-Rolled Reinforcing Steel, and Concrete at Elevated Temperatures
PDF page 302 · AISC 360-22
3 tables appear under this heading.
1. PDF page 302
| Steel Temperature, ºF (ºC) | kE = E(T)/E = G(T)/G | kp = Fp(T)/Fy | ky = Fy(T)/Fy |
|---|---|---|---|
| 68 (20) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 200 (93) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 400 (200) | 0.90 | 0.80 | 1.00 |
| 600 (320) | 0.78 | 0.58 | 1.00 |
| 750 (400) | 0.70 | 0.42 | 1.00 |
| 800 (430) | 0.67 | 0.40 | 0.94 |
| 1000 (540) | 0.49 | 0.29 | 0.66 |
| 1200 (650) | 0.22 | 0.13 | 0.35 |
| 1400 (760) | 0.11 | 0.06 | 0.16 |
| 1600 (870) | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| 1800 (980) | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 2000 (1100) | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 2200 (1200) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. PDF page 304
| Concrete Temperature, °F (°C) | k c = f c ′( T ) f c ′ | k Ec = E c ( T ) E c | ε cu ( T ), in./in. (mm/mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Normal Weight Concrete | Lightweight Concrete | Normal Weight Concrete | ||
| 68 (20) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0025 |
| 200 (93) | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.0034 |
| 400 (200) | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.0046 |
| 550 (290) | 0.86 | 1.00 | 0.61 | 0.0058 |
| 600 (320) | 0.83 | 0.98 | 0.57 | 0.0062 |
| 800 (430) | 0.71 | 0.85 | 0.38 | 0.0080 |
| 1000 (540) | 0.54 | 0.71 | 0.20 | 0.0106 |
| 1200 (650) | 0.38 | 0.58 | 0.092 | 0.0132 |
| 1400 (760) | 0.21 | 0.45 | 0.073 | 0.0143 |
| 1600 (870) | 0.10 | 0.31 | 0.055 | 0.0149 |
| 1800 (980) | 0.05 | 0.18 | 0.036 | 0.0150 |
| 2000 (1100) | 0.01 | 0.05 | 0.018 | 0.0150 |
| 2200 (1200) | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0000 |
3. PDF page 305
| Bolt Temperature, °F (°C) | kb = Fnt (T)/Fnt = Fnv (T)/Fnv |
|---|---|
| 68 (20) | 1.00 |
| 200 (93) | 0.97 |
| 300 (150) | 0.95 |
| 400 (200) | 0.93 |
| 600 (320) | 0.88 |
| 800 (430) | 0.71 |
| 900 (480) | 0.59 |
| 1000 (540) | 0.42 |
| 1200 (650) | 0.16 |
| 1400 (760) | 0.08 |
| 1600 (870) | 0.04 |
| 1800 (980) | 0.01 |
| 2000 (1100) | 0.00 |