Tables4 structural design for fire conditions
Composite Steel-Concrete Columns
PDF page 329 · AISC 360-22
4 tables appear under this heading.
1. PDF page 329
| Aggregate Type | Concrete Fill Type | Reinforcement Ratio, % | a | |
|---|---|---|---|---|
| Circular Columns | Square or Rectangular Columns | |||
| siliceous | unreinforced | NA | 0.070 | 0.060 |
| siliceous | steel-fiber- reinforced | 2 | 0.075 | 0.065 |
| siliceous | steel-bar- reinforced | 1.5−3 | 0.080 | 0.070 |
| 3−5 | 0.085 | 0.070 | ||
| carbonate | unreinforced | NA | 0.080 | 0.070 |
| carbonate | steel-fiber- reinforced | 2 | 0.085 | 0.075 |
| carbonate | steel-bar- reinforced | 1.5−3 | 0.090 | 0.080 |
| 3−5 | 0.095 | 0.085 | ||
2. PDF page 329
| Parameter | Concrete Fill Type | ||
|---|---|---|---|
| Unreinforced | Steel-Fiber- Reinforced | Steel-Bar- Reinforced | |
| R, hr | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| ′fc, ksi | 2.9−5.8 | 2.9−8.0 | 2.9−8.0 |
| Lc, ft | 6.5−13.0 | 6.5−15.0 | 6.5−15.0 |
| D (round), in. | 5.5−16.0 | 5.5−16.0 | 6.5−16.0 |
| D (square or rectangular), in. | 5.5−12.0 | 4.0−12.0 | 7.0−12.0 |
| Reinforcement, % | NA | 2% of concrete mix by mass | 1.5−5% of section area |
| Concrete cover, in. | NA | NA | ≥ 1.0 |
3. PDF page 330
| Parameter | Concrete Fill Type | ||
|---|---|---|---|
| Unreinforced | Steel-Fiber- Reinforced | Steel-Bar- Reinforced | |
| R, hrs | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| ′fc, MPa | 20−40 | 20−55 | 20−55 |
| Lc, mm | 2 000−4 000 | 2 000−4 500 | 2 000−4 500 |
| D (round), mm | 140−410 | 140−410 | 165−410 |
| D (square or rectangular), mm | 140−305 | 102−305 | 175−305 |
| Reinforcement, % | NA | 2% of concrete mix by mass | 1.5−5% of section area |
| Concrete cover (mm) | NA | NA | ≥ 25 |
| NA = not applicable | |||
4. PDF page 330
| Fire-Resistance Rating, hr | Minimum Concrete Cover, h, in. (mm) | Minimum Column Outside Dimension, in. (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1 (25) | 8 (200) |
| 2 | 2 (50) | 10 (250) |
| 3 | 2 (50) | 12 (300) |
| 4 | 2 (50) | 14 (350) |